Laadpaalprijzen per stad
Mediaanprijs per kWh van gewone openbare laadpunten in de 141 plaatsen met minstens 200 geprijsde laadpunten. Steden met een eigen pagina zijn aanklikbaar.
| Plaats | Mediaan per kWh | Laadpunten met prijs | Met tarief |
|---|---|---|---|
| Rotterdam | € 0,45 | 9.196 | 99% |
| Den Haag | € 0,46 | 8.070 | 94% |
| Amsterdam | € 0,59 | 3.811 | 56% * |
| Eindhoven | € 0,59 | 3.178 | 98% |
| Breda | € 0,60 | 2.792 | 99% |
| Tilburg | € 0,55 | 2.565 | 98% |
| Utrecht | € 0,51 | 2.292 | 55% * |
| Zwolle | € 0,41 | 1.920 | 100% |
| Nijmegen | € 0,37 | 1.904 | 99% |
| Dordrecht | € 0,62 | 1.797 | 99% |
| Arnhem | € 0,41 | 1.702 | 99% |
| Leiden | € 0,61 | 1.641 | 100% |
| Zoetermeer | € 0,45 | 1.633 | 98% |
| Groningen | € 0,55 | 1.603 | 99% |
| Amersfoort | € 0,55 | 1.526 | 98% |
| 's-Hertogenbosch | € 0,35 | 1.501 | 100% |
| Maastricht | € 0,33 | 1.406 | 99% |
| Amstelveen | € 0,55 | 1.362 | 82% |
| Apeldoorn | € 0,37 | 1.319 | 100% |
| Almere | € 0,35 | 1.301 | 40% * |
| Enschede | € 0,37 | 1.182 | 99% |
| Nieuwegein | € 0,55 | 1.131 | 92% |
| Ede | € 0,37 | 1.059 | 100% |
| Delft | € 0,45 | 1.019 | 100% |
| Deventer | € 0,38 | 909 | 99% |
| Spijkenisse | € 0,45 | 901 | 100% |
| Schiedam | € 0,45 | 866 | 100% |
| Venlo | € 0,39 | 834 | 99% |
| Alphen aan den Rijn | € 0,58 | 807 | 100% |
| Vlaardingen | € 0,45 | 804 | 100% |
| Harderwijk | € 0,55 | 789 | 100% |
| Capelle aan den IJssel | € 0,45 | 773 | 97% |
| Rijswijk | € 0,45 | 751 | 99% |
| Kaatsheuvel | € 0,60 | 736 | 99% |
| Gouda | € 0,47 | 735 | 100% |
| Veenendaal | € 0,37 | 734 | 99% |
| Barendrecht | € 0,45 | 731 | 100% |
| Helmond | € 0,49 | 719 | 99% |
| Veldhoven | € 0,33 | 693 | 100% |
| Heerlen | € 0,40 | 673 | 98% |
| Oosterhout | € 0,33 | 649 | 86% |
| Roosendaal | € 0,39 | 636 | 99% |
| Ridderkerk | € 0,45 | 627 | 100% |
| Bergen op Zoom | € 0,49 | 599 | 98% |
| Hoofddorp | € 0,52 | 564 | 65% * |
| Hengelo | € 0,37 | 562 | 95% |
| Barneveld | € 0,37 | 526 | 97% |
| Zwijndrecht | € 0,55 | 513 | 100% |
| Oss | € 0,33 | 511 | 100% |
| Leeuwarden | € 0,60 | 494 | 76% * |
| Waalwijk | € 0,33 | 492 | 100% |
| Woerden | € 0,55 | 482 | 96% |
| Almelo | € 0,37 | 481 | 99% |
| Culemborg | € 0,62 | 478 | 100% |
| Etten-Leur | € 0,49 | 478 | 99% |
| Rosmalen | € 0,49 | 476 | 100% |
| Voorburg | € 0,47 | 475 | 100% |
| Hellevoetsluis | € 0,45 | 461 | 100% |
| Roermond | € 0,33 | 456 | 99% |
| Papendrecht | € 0,62 | 455 | 100% |
| Leiderdorp | € 0,55 | 440 | 100% |
| Hoogvliet Rotterdam | € 0,45 | 435 | 99% |
| Leidschendam | € 0,47 | 432 | 92% |
| Uden | € 0,33 | 425 | 100% |
| Veghel | € 0,35 | 411 | 100% |
| Tiel | € 0,37 | 409 | 100% |
| Nijkerk | € 0,37 | 405 | 100% |
| Gorinchem | € 0,53 | 403 | 100% |
| Waddinxveen | € 0,45 | 395 | 99% |
| Maassluis | € 0,45 | 394 | 100% |
| Hilversum | € 0,45 | 390 | 49% * |
| Wijchen | € 0,37 | 382 | 99% |
| Vught | € 0,49 | 375 | 99% |
| Zaandam | € 0,44 | 369 | 46% * |
| Katwijk | € 0,67 | 364 | 100% |
| Kampen | € 0,37 | 362 | 100% |
| Kerkrade | € 0,33 | 357 | 100% |
| Wageningen | € 0,37 | 354 | 99% |
| Wassenaar | € 0,46 | 347 | 98% |
| Dongen | € 0,62 | 346 | 99% |
| Krimpen aan den IJssel | € 0,45 | 346 | 99% |
| Doetinchem | € 0,37 | 343 | 100% |
| Pijnacker | € 0,45 | 342 | 99% |
| Assen | € 0,52 | 340 | 99% |
| Emmen | € 0,52 | 329 | 99% |
| Den Bosch | € 0,47 | 327 | 98% |
| Landgraaf | € 0,33 | 325 | 100% |
| Alkmaar | € 0,54 | 324 | 30% * |
| Best | € 0,38 | 316 | 99% |
| Weert | € 0,33 | 314 | 98% |
| Oegstgeest | € 0,55 | 313 | 100% |
| Meppel | € 0,55 | 310 | 100% |
| Katwijk aan Zee | € 0,55 | 309 | 100% |
| Zutphen | € 0,37 | 307 | 99% |
| Berkel en Rodenrijs | € 0,45 | 305 | 99% |
| Oud-Beijerland | € 0,45 | 305 | 100% |
| Heemstede | € 0,66 | 298 | 100% |
| Duiven | € 0,51 | 293 | 98% |
| Geldrop | € 0,33 | 285 | 100% |
| Lelystad | € 0,45 | 284 | 42% * |
| Aalsmeer | € 0,55 | 282 | 87% |
| Sliedrecht | € 0,62 | 279 | 100% |
| Zaltbommel | € 0,62 | 278 | 100% |
| Ermelo | € 0,37 | 277 | 98% |
| Sittard | € 0,49 | 271 | 100% |
| Venray | € 0,33 | 270 | 100% |
| Voorschoten | € 0,47 | 259 | 100% |
| Noordwijk | € 0,62 | 257 | 84% |
| Valkenswaard | € 0,33 | 254 | 99% |
| Diemen | € 0,50 | 254 | 48% * |
| Alblasserdam | € 0,57 | 253 | 100% |
| Alphen aan Den Rijn | € 0,67 | 252 | 100% |
| Hendrik-Ido-Ambacht | € 0,55 | 252 | 100% |
| Naaldwijk | € 0,45 | 250 | 99% |
| Putten | € 0,55 | 249 | 99% |
| De Lier | € 0,51 | 241 | 100% |
| Rhoon | € 0,45 | 240 | 96% |
| Bodegraven | € 0,45 | 239 | 100% |
| Schijndel | € 0,36 | 238 | 100% |
| Wateringen | € 0,45 | 235 | 99% |
| Deurne | € 0,33 | 233 | 100% |
| Bergschenhoek | € 0,45 | 232 | 99% |
| Oisterwijk | € 0,33 | 232 | 96% |
| Bleiswijk | € 0,46 | 228 | 99% |
| Nootdorp | € 0,45 | 228 | 98% |
| Geleen | € 0,48 | 224 | 100% |
| Vianen | € 0,62 | 223 | 81% |
| Zeist | € 0,39 | 220 | 32% * |
| Nieuwerkerk aan den IJssel | € 0,45 | 218 | 99% |
| Goirle | € 0,33 | 217 | 99% |
| Nieuwkoop | € 0,62 | 216 | 99% |
| Oldenzaal | € 0,37 | 214 | 97% |
| Zevenaar | € 0,40 | 211 | 100% |
| Drachten | € 0,55 | 210 | 66% * |
| Brielle | € 0,45 | 208 | 97% |
| Haarlem | € 0,44 | 206 | 19% * |
| Purmerend | € 0,42 | 203 | 28% * |
| Hardinxveld-Giessendam | € 0,60 | 203 | 100% |
| Nunspeet | € 0,37 | 202 | 100% |
| Heerenveen | € 0,55 | 201 | 74% * |
| 's-Gravenzande | € 0,45 | 200 | 100% |
* Minder dan 80% van de laadpunten heeft een gepubliceerd tarief; de mediaan is dan minder betrouwbaar. Hoe berekend?